2018-05-19 05:04:21|已浏览:1059313次
关于领取2017年度一级建造师职业资格证书的通知
各有关人员:
现将2017年度注册一级建造师职业资格证书领取安排如下:
一、领证须知:
现场领取证书需提供以下材料:
1.本人领证的,需提供本人身份证原件及复印件。
2.委托他人领取的,被委托人需携带以下材料:
①委托人身份证原件及复印件一份;
②被委托人身份证原件及复印件一份;
③委托人向被委托人出具的个人授权委托书。
二、证书领取地址:贵阳市延安西路1号建设大厦东楼2503室 。
三、证书领取时间:
1.主项资格证书: 2018年 4月 23日至 5月 4日 (工作日内)领取。
2.增报专业合格证书:因证书未到,领取时间由我厅技能中心另行通知,请关注微信公众号“贵州省建设行业职业技能管理中心”。
附件: 2017年度一级建造师职业资格证书领取名单
贵州省住房和城乡建设厅
2018年4月17日
附件
2017年度一级建造师职业资格证书领取名单 | ||||
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报名序号 | 工作单位 |
1 | 钟生伟 | 建筑工程 | 0341523001001436 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 |
2 | 成绍斌 | 建筑工程 | 0341523001001777 | 遵义诚谐达建筑劳务有限公司 |
3 | 杜成斌 | 建筑工程 | 0341523001017677 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
4 | 田仁富 | 建筑工程 | 0341523001014693 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 |
5 | 谢毅 | 建筑工程 | 0341523001002055 | 七冶炉窑建筑工程有限责任公司 |
6 | 安诚应 | 建筑工程 | 0341523001003130 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 |
7 | 王淳 | 建筑工程 | 0341523001003678 | 七冶明城建设有限责任公司 |
8 | 孔庆海 | 建筑工程 | 0341523001007990 | 七冶安装工程有限责任公司 |
9 | 余有源 | 通信与广电工程 | 0341523001000430 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 |
10 | 甘霖 | 机电工程 | 0341523001023125 | 贵州瓮福(集团)有限责任公司 |
11 | 陶光伦 | 建筑工程 | 0341523001021706 | 贵州靖沣建筑工程有限公司 |
12 | 向必成 | 建筑工程 | 0341523001008667 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 |
13 | 蒋天红 | 建筑工程 | 0341523001003862 | 中国水利水电第九工程局有限公司 |
14 | 张君雨 | 水利水电工程 | 0341523001008704 | 中国水利水电第九工程局有限公司 |
15 | 王小平 | 水利水电工程 | 0341523001012058 | 贵州东方世纪工程有限公司 |
16 | 钟志洪 | 建筑工程 | 0341523001007046 | 贵州电力建设第二工程公司 |
17 | 周始映 | 建筑工程 | 0341523001010822 | 贵州恒阳(集团)房地产开发有限公司 |
18 | 陈夕虎 | 建筑工程 | 0341523001008050 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 |
19 | 谭勇 | 机电工程 | 0341523001026613 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 |
20 | 孙祖寿 | 建筑工程 | 0341523001009159 | 通号建设集团贵州工程有限公司 |
21 | 黄林军 | 市政公用工程 | 0341523001009062 | 贵阳市政建设有限责任公司 |
22 | 胡钢 | 建筑工程 | 0341523001012941 | 贵州德聚建筑工程有限责任公司 |
23 | 朱显辉 | 建筑工程 | 0341523001008278 | 中国电建集团贵州工程公司 |
24 | 张安玺 | 机电工程 | 0341523001011527 | 贵州送变电工程公司 |
25 | 石先进 | 建筑工程 | 0341523001021500 | 贵州紫江建筑工程有限责任公司 |
26 | 杨忠正 | 建筑工程 | 0341523001006585 | 贵阳永欣建设监理有限责任公司 |
27 | 张勇 | 建筑工程 | 0341523001017419 | 贵州省国托建设项目管理有限公司 |
28 | 任尚 | 公路工程 | 0341523001017621 | 中铁四局集团第四工程有限公司 |
29 | 秦明益 | 建筑工程 | 0341523001015259 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 |
30 | 刘开林 | 建筑工程 | 0341523001008984 | 深圳市东部建设监理有限责任公司贵州分公司 |
31 | 赵艳 | 通信与广电工程 | 0341523001022886 | 贵州日海捷森通信工程有限公司 |
32 | 韩兰容 | 建筑工程 | 0341523001008480 | 贵州化工建设公司 |
33 | 周忠权 | 建筑工程 | 0341523001005741 | 贵州三力建设监理有限责任公司 |
34 | 叶玉鹏 | 机电工程 | 0341523001020999 | 中国铁建电气化局集团南方工程有限公司 |
35 | 周杨 | 建筑工程 | 0341523001014083 | 中国电建集团贵州工程公司 |
36 | 张锋 | 建筑工程 | 0341523001007681 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 |
37 | 朱方 | 建筑工程 | 0341523001001506 | 中国水利水电第九工程局有限公司 |
38 | 谭清福 | 建筑工程 | 0341523001000720 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 |
39 | 谢远灿 | 公路工程 | 0341523001012298 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 |
40 | 卢虹 | 建筑工程 | 0341523001012861 | 七冶房地产开发有限责任公司 |
41 | 龙先坪 | 建筑工程 | 0341523001020348 | 贵州中建伟业建设工程有限责任公司 |
42 | 曾泫淋 | 建筑工程 | 0341523001000663 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 |
43 | 匡维师 | 机电工程 | 0341523001016553 | 贵阳品筑置业有限公司 |
44 | 王炳文 | 建筑工程 | 0341523001025333 | 七冶土木建筑工程有限责任公司 |
45 | 任茂坤 | 建筑工程 | 0341523001016649 | 贵州昭阳建筑工程有限公司 |
46 | 王太辉 | 水利水电工程 | 0341523001019157 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 |
47 | 许德群 | 水利水电工程 | 0341523001011642 | 中国水利水电第八工程局有限公司 |
48 | 何进 | 建筑工程 | 0341523001002288 | 贵州领航建设有限公司 |
49 | 李继有 | 铁路工程 | 0341523001005265 | 中铁大桥局集团第五工程有限公司 |
50 | 张绍成 | 建筑工程 | 0341523001001853 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 |
51 | 徐合东 | 建筑工程 | 0341523001000713 | 贵州开磷建设集团有限公司 |
52 | 李忠玉 | 公路工程 | 0341523001010873 | 中铁二局第一工程有限公司 |
53 | 刘胜卫 | 建筑工程 | 0341523001000520 | 贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司 |
54 | 胡小兵 | 通信与广电工程 | 0341523001006988 | 贵州拓视实业总公司 |
55 | 李杨 | 建筑工程 | 0341523001006889 | 中铁二局第一工程有限公司 |
56 | 周玉峰 | 建筑工程 | 0341523001006501 | 贵州天邦建设项目管理有限公司 |
57 | 肖平义 | 建筑工程 | 0341523001015760 | 恒大地产集团贵阳置业有限公司 |
58 | 曾韬 | 建筑工程 | 0341523001000182 | 贵州神骏建设工程有限公司 |
59 | 唐廷金 | 建筑工程 | 0341523001017114 | 贵州鼎丰源建设工程有限公司 |
60 | 肖厚清 | 市政公用工程 | 0341523001001057 | 贵州绿之春生态园林有限公司 |
61 | 陈雁东 | 水利水电工程 | 0341523001005753 | 中国水利水电第九工程局有限公司 |
62 | 鲍广清 | 市政公用工程 | 0341523001001935 | 毕节市融达公路桥梁工程有限责任公司 |
63 | 翟益杰 | 建筑工程 | 0341523001003465 | 七冶明城建设有限责任公司 |
64 | 陈正俊 | 建筑工程 | 0341523001007512 | 贵州新南方电气工程有限公司 |
65 | 袁安疆 | 机电工程 | 0341523001020071 | 中国水利水电第八工程局有限公司 |
66 | 龙菊 | 建筑工程 | 0341523001004688 | 七冶土木建筑工程有限责任公司 |
67 | 林宏 | 市政公用工程 | 0341523001017836 | 贵州宇建工程管理咨询有限公司 |
68 | 周遵能 | 公路工程 | 0341523001015568 | 毕节市融达公路桥梁工程有限责任公司 |
69 | 韩仁丽 | 建筑工程 | 0341523001004057 | 首钢水城钢铁(集团)赛德建设有限公司 |
70 | 刘荣 | 建筑工程 | 0341523001000474 | 贵州开磷建设集团有限公司 |
71 | 黄立军 | 机电工程 | 0341523001013465 | 瓮福(集团)有限责任公司 |
72 | 陈春 | 建筑工程 | 0341523001015068 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
73 | 伍松波 | 建筑工程 | 0341523001009630 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 |
74 | 李应平 | 建筑工程 | 0341523001012715 | 贵州地矿基础工程有限公司 |
75 | 冯健 | 建筑工程 | 0341523001022562 | 中铁八局集团第三工程有限公司 |
76 | 范阳元 | 公路工程 | 0341523001014668 | 中铁大桥局集团第五工程有限公司 |
77 | 袁颖 | 水利水电工程 | 0341523001004852 | 贵州省松柏山水库管理处 |
78 | 周波 | 建筑工程 | 0341523001003246 | 贵州元龙房地产开发有限公司 |
79 | 徐洁冰 | 公路工程 | 0341523001000983 | 中铁五局集团路桥工程有限责任公司 |
80 | 王克银 | 通信与广电工程 | 0341523001022642 | 亨达科技集团股份有限公司 |
81 | 吴俊良 | 建筑工程 | 0341523001003196 | 贵阳市城市建设投资(集团)康居房地产开发有限公司 |
82 | 杨林 | 建筑工程 | 0341523001004343 | 恒大集团 |
83 | 吴国振 | 建筑工程 | 0341523001003750 | 贵州新建业工程有限责任公司 |
84 | 周建 | 建筑工程 | 0341523001018979 | 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 |
85 | 滕跃 | 建筑工程 | 0341523001012574 | 贵州西园建设工程有限公司 |
86 | 黎俐锋 | 市政公用工程 | 0341523001007595 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
87 | 李京亮 | 建筑工程 | 0341523001000092 | 六盘水市规划设计研究院建设监理部 |
88 | 刘建梅 | 机电工程 | 0341523001001689 | 贵州富尔达空调设备有限公司 |
89 | 徐再军 | 建筑工程 | 0341523001000409 | 中建四局第三建筑工程有限公司 |
90 | 邹治军 | 建筑工程 | 0341523001021229 | 贵安新区开发投资有限公司 |
91 | 张明宏 | 公路工程 | 0341523001013265 | 中铁五局集团贵州工程有限公司 |
92 | 张德彬 | 建筑工程 | 0341523001001220 | 七冶建设集团有限责任公司 |
93 | 刘洪 | 建筑工程 | 0341523001000895 | 中国建筑第四工程局有限公司华南分公司 |
94 | 张良 | 建筑工程 | 0341523001002454 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 |
95 | 吕海三 | 建筑工程 | 0341523001000574 | 中铁二局第一工程有限公司 |
96 | 杨刚 | 铁路工程 | 0341523001010386 | 中铁二院贵阳勘察设计研究院有限责任公司 |
97 | 杜黎亮 | 建筑工程 | 0341523001010078 | 遵义东欣房地产开发有限公司 |
98 | 刘祥榆 | 公路工程 | 0341523001017414 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 |
99 | 张波 | 建筑工程 | 0341523001012262 | 七冶土木建筑工程有限责任公司 |
100 | 王朝武 | 建筑工程 | 0341523001001108 | 贵州黔桂天能焦化有限责任公司 |
101 | 赵凤霞 | 建筑工程 | 0341523001013242 | 贵州天实房地产开发有限公司 |
102 | 王海龙 | 建筑工程 | 0341523001000087 | 贵州振华建筑工程有限公司 |
103 | 高绍兵 | 机电工程 | 0341523001012277 | 息烽开磷化工装备工程有限责任公司 |
104 | 贺方翔 | 市政公用工程 | 0341523001004955 | 铜仁市园林局 |
105 | 杨三宽 | 公路工程 | 0341523001019241 | 中铁(贵州)市政工程有限公司 |
106 | 潘留兴 | 建筑工程 | 0341523001020882 | 贵阳保捷房地产开发有限公司 |
107 | 许昌锦 | 建筑工程 | 0341523001011485 | 中国建筑第四工程局有限公司华南分公司 |
108 | 杜升茂 | 建筑工程 | 0341523001003823 | 贵州中黔能水利电力建设有限公司 |
109 | 路举 | 建筑工程 | 0341523001002581 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 |
110 | 罗文豪 | 建筑工程 | 0341523001003071 | 贵州华夏工程承包公司 |
111 | 赵丰年 | 水利水电工程 | 0341523001026223 | 中国水利水电第八工程局有限公司 |
112 | 廖二江 | 建筑工程 | 0341523001021805 | 贵州建工集团有限公司 |
113 | 王刚 | 公路工程 | 0341523001002705 | 中铁大桥局集团第五工程有限公司 |
114 | 李琼 | 建筑工程 | 0341523001003104 | 贵州宏达工程顾问有限公司 |
115 | 尹廷付 | 建筑工程 | 0341523001011949 | 贵州邦晟安建设工程有限公司 |
116 | 张晓松 | 机电工程 | 0341523001005886 | 贵州一帆建设工程有限公司 |
117 | 马天涛 | 机电工程 | 0341523001006506 | 贵州送变电工程公司 |
118 | 叶维凤 | 机电工程 | 0341523001009471 | 息烽开磷化工装备工程有限责任公司 |
119 | 濮晓逸 | 机电工程 | 0341523001004333 | 贵州电力工程建设监理公司 |
120 | 潘廷彪 | 机电工程 | 0341523001022844 | 瓮福(集团)有限责任公司科技管理部 |
121 | 高小飞 | 建筑工程 | 0341523001007795 | 铜仁职业技术学院 |
122 | 王竹君 | 机电工程 | 0341523001006071 | 贵阳供电局 |
123 | 黄健 | 机电工程 | 0341523001005479 | 贵阳筑水水利产业发展有限公司 |
124 | 阎国际 | 建筑工程 | 0341523001000616 | 贵州宏建智通项目管理有限公司 |
125 | 陈晗昱 | 建筑工程 | 0341523001016237 | 贵州新建业工程有限责任公司 |
126 | 杨小禹 | 建筑工程 | 0341523001009444 | 中国建筑第四工程局有限公司华南分公司 |
127 | 杨龙 | 建筑工程 | 0341523001015523 | 中铁二局第一工程有限公司 |
128 | 阮佳艳 | 建筑工程 | 0341523001000506 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 |
129 | 王庆 | 建筑工程 | 0341523001017844 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
130 | 何浪 | 市政公用工程 | 0341523001004380 | 中铁二局第一工程有限公司 |
131 | 李本云 | 市政公用工程 | 0341523001010176 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
132 | 邓仕奎 | 市政公用工程 | 0341523001018220 | 六盘水市质量技术监督检测所 |
133 | 赵强 | 市政公用工程 | 0341523001001919 | 中交隧道工程局有限公司 |
134 | 唐纯平 | 建筑工程 | 0341523001017509 | 贵州建友工程项目管理有限公司 |
135 | 陈华友 | 市政公用工程 | 0341523001008821 | 贵州贵安建设集团有限公司 |
136 | 吴颛 | 建筑工程 | 0341523001008946 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
137 | 何明华 | 水利水电工程 | 0341523001000189 | 贵州省恒昌大建设集团有限公司 |
138 | 杨芳 | 水利水电工程 | 0341523001001855 | 贵州靖沣建筑工程有限公司 |
139 | 付波 | 水利水电工程 | 0341523001005491 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 |
140 | 刘红艳 | 市政公用工程 | 0341523001012704 | 贵州开磷物流管理有限责任公司 |
141 | 范玉柏 | 建筑工程 | 0341523001005228 | 贵州林城恒通建设工程有限公司 |
142 | 陈立奇 | 建筑工程 | 0341523001002907 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 |
143 | 吕忠平 | 建筑工程 | 0341523001005565 | 贵州中机工程环保装备有限公司 |
144 | 金明 | 建筑工程 | 0341523001004328 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 |
145 | 冯毅 | 建筑工程 | 0341523001008322 | 贵州南方嘉龙房地产开发有限公司 |
146 | 罗鑫 | 建筑工程 | 0341523001026437 | 招商局地产(贵州毕节)有限公司 |
147 | 赵海发 | 建筑工程 | 0341523001022149 | 贵州航空工程建设监理有限责任公司 |
148 | 刘友天 | 机电工程 | 0341523001007017 | 中国石化集团西南石油局赤水天然气销售公司 |
149 | 高林 | 建筑工程 | 0341523001027454 | 贵州诚信工程建设监理有限责任公司 |
150 | 古正莲 | 建筑工程 | 0341523001010881 | 贵州山河建设有限公司 |
151 | 王斗魁 | 建筑工程 | 0341523001022623 | 湖南建科工程项目管理有限公司 |
152 | 谢国鸿 | 建筑工程 | 0341523001026450 | 贵州耀辉房地产开发有限责任公司 |
153 | 郑寰 | 建筑工程 | 0341523001021194 | 贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司 |
154 | 颜家学 | 建筑工程 | 0341523001022287 | 贵州省交通科学研究院股份有限公司 |
155 | 杨必权 | 建筑工程 | 0341523001004784 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 |
156 | 吴秀举 | 建筑工程 | 0341523001002210 | 贵州正业工程技术投资有限公司 |
157 | 黄正帅 | 公路工程 | 0341523001002545 | 中铁五局集团路桥工程有限责任公司 |
158 | 吴珊 | 建筑工程 | 0341523001012993 | 贵州中建建筑科研设计院 |
159 | 赵跃瀚 | 建筑工程 | 0341523001009895 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
160 | 杨化 | 建筑工程 | 0341523001011090 | 贵州省煤矿设计研究院 |
161 | 独敏强 | 建筑工程 | 0341523001017645 | 中铁五局 |
162 | 程威 | 市政公用工程 | 0341523001009666 | 七冶土木建筑工程有限责任公司 |
163 | 李绍平 | 市政公用工程 | 0341523001006497 | 贵州林都园林工程有限公司 |
164 | 杜洋 | 建筑工程 | 0341523001002505 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 |
165 | 蒲昭林 | 建筑工程 | 0341523001003528 | 贵州化工建设公司 |
166 | 梁小波 | 公路工程 | 0341523001012266 | 中铁十五局集团第三工程有限公司 |
167 | 李戎杰 | 建筑工程 | 0341523001010159 | 贵州顺成劳务管理有限公司 |
168 | 杜朝俊 | 市政公用工程 | 0341523001014178 | 深圳中铁二局工程有限公司 |
169 | 李斌 | 市政公用工程 | 0341523001017632 | 中铁十八局集团有限公司 |
170 | 贾朝 | 建筑工程 | 0341523001005146 | 中建四局第三建筑工程有限公司 |
171 | 曹超 | 建筑工程 | 0341523001008277 | 恒大地产集团贵阳置业有限公司 |
172 | 郝吉昌 | 建筑工程 | 0341523001000893 | 贵州恒正建筑工程有限公司 |
173 | 朱超 | 铁路工程 | 0341523001010638 | 中铁二十四局集团新余工程有限公司 |
174 | 曹玉雷 | 公路工程 | 0341523001000395 | 中铁五局集团机电有限责任公司 |
175 | 欧阳哲 | 公路工程 | 0341523001009191 | 中交路桥华东工程有限公司 |
176 | 刘云成 | 建筑工程 | 0341523001004181 | 中城建第十八工程局有限公司 |
177 | 李护闯 | 建筑工程 | 0341523001010039 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 |
178 | 文志祥 | 建筑工程 | 0341523001017575 | 贵阳恒大童世界旅游开发有限公司 |
179 | 黎涛军 | 建筑工程 | 0341523001008121 | 贵州化兴建设监理有限公司 |
180 | 邓正云 | 建筑工程 | 0341523001017491 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 |
181 | 李政甲 | 建筑工程 | 0341523001014516 | 贵州诚建工程建设有限公司 |
182 | 刘平 | 建筑工程 | 0341523001007334 | 中铁二局第一工程有限公司 |
183 | 陈锟 | 建筑工程 | 0341523001005310 | 七冶博盛建筑安装工程有限责任公司 |
184 | 封荣华 | 建筑工程 | 0341523001014836 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 |
185 | 刘红茂 | 建筑工程 | 0341523001000104 | 安顺市亿顺水环境综合治理有限公司 |
186 | 周再强 | 建筑工程 | 0341523001016951 | 贵州航天工程建设监理有限责任公司 |
187 | 罗泽亮 | 建筑工程 | 0341523001004956 | 贵州智泽建设工程有限公司 |
188 | 郝军 | 建筑工程 | 0341523001006129 | 贵州聚力项目管理咨询有限公司 |
189 | 李松峻 | 建筑工程 | 0341523001006246 | 贵州瑞华建筑工程有限公司 |
190 | 周欣 | 通信与广电工程 | 0341523001021166 | 中国移动贵州公司贵阳分公司 |
191 | 龙翔 | 建筑工程 | 0341523001009281 | 中建四局第五建筑工程有限公司 |
192 | 龚晓江 | 建筑工程 | 0341523001002940 | 中铁八局集团市政工程有限公司 |
193 | 付伟 | 建筑工程 | 0341523001016058 | 贵州尚品源建设工程有限公司 |
194 | 周晓忠 | 建筑工程 | 0341523001012516 | 贵州送变电工程公司 |
195 | 胡刚 | 建筑工程 | 0341523001016994 | 贵州公明建设投资咨询有限公司 |
196 | 卢恒 | 建筑工程 | 0341523001004461 | 岳阳市政通工程建设有限公司贵州分公司 |
197 | 张建 | 建筑工程 | 0341523001006869 | 贵州仰欧桑文化产业开发有限公司 |
198 | 梅孝波 | 建筑工程 | 0341523001001081 | 遵义市播州区国有资产投资经营(集团)有限责任公司 |
199 | 叶毕升 | 水利水电工程 | 0341523001000251 | 毕节市勘测设计研究院 |
200 | 田亮 | 建筑工程 | 0341523001007249 | 贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 |
201 | 司泽富 | 建筑工程 | 0341523001007221 | 贵州伟建建设工程有限公司 |
202 | 易忠贵 | 建筑工程 | 0341523001007556 | 铜仁市万山区村镇建设管理站 |
203 | 韩忠文 | 建筑工程 | 0341523001003005 | 贵阳振旅旅游发展规划设计中心 |
204 | 陈林海 | 建筑工程 | 0341523001002976 | 贵州丽金马建筑有限责任公司 |
205 | 刘旭 | 建筑工程 | 0341523001028064 | 贵州理工学院 |
206 | 罗安林 | 建筑工程 | 0341523001013574 | 昆明建设咨询监理有限公司贵州分公司 |
207 | 姚朝阳 | 建筑工程 | 0341523001022480 | 遵义旅游产业开发投资(集团)有限公司 |
208 | 陆昌奎 | 建筑工程 | 0341523001003770 | 中国水利水电第九工程局有限公司 |
209 | 肖维进 | 建筑工程 | 0341523001004803 | 重庆长坪建设集团有限公司 |
210 | 杨秀荣 | 建筑工程 | 0341523001008734 | 贵州鑫鼎盛建筑工程有限公司 |
211 | 杨松 | 建筑工程 | 0341523001008222 | 龙里县建筑工程有限公司 |
212 | 石虎 | 建筑工程 | 0341523001022605 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 |
213 | 杨永进 | 建筑工程 | 0341523001007878 | 贵阳金成锐咨询有限公司 |
214 | 朱培贵 | 建筑工程 | 0341523001015205 | 恒大地产集团贵阳置业有限公司 |
215 | 何量 | 市政公用工程 | 0341523001006075 | 中铁八局集团第三工程有限公司 |
216 | 吕士夫 | 建筑工程 | 0341523001019573 | 贵州桓源建设工程有限公司 |
217 | 武义 | 建筑工程 | 0341523001022323 | 遵义市道路桥梁工程有限责任公司 |
218 | 梁江新 | 建筑工程 | 0341523001001030 | 贵州贵安建设集团有限责任公司 |
219 | 李紫良 | 建筑工程 | 0341523001006836 | 中铁二局第一工程有限公司 |
220 | 胥廷科 | 建筑工程 | 0341523001010276 | 贵州能发电力燃料开发有限公司 |
221 | 赵军 | 建筑工程 | 0341523001018858 | 中国建筑第四工程局有限公司华东分公司贵州分公司 |
222 | 谢超 | 建筑工程 | 0341523001001125 | 深圳市顺洲装饰设计工程有限公司 |
223 | 杨秀啟 | 建筑工程 | 0341523001002858 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 |
224 | 彭守军 | 建筑工程 | 0341523001007865 | 贵州省毕节市建筑工程总公司 |
225 | 黄鹏 | 建筑工程 | 0341523001009709 | 中铁五局集团建筑工程责任有限公司 |
226 | 孔建鑫 | 建筑工程 | 0341523001003155 | 贵州沅丰恒工程有限公司 |
227 | 陆敏 | 建筑工程 | 0341523001001791 | 贵州宏达工程顾问有限公司 |
228 | 宋艳 | 建筑工程 | 0341523001010451 | 瓮安县住房和城乡建设局 |
229 | 曾勇 | 建筑工程 | 0341523001000959 | 七冶建设集团有限责任公司 |
230 | 何坤 | 机电工程 | 0341523001023516 | 贵州建工集团有限公司 |
231 | 周光智 | 建筑工程 | 0341523001022793 | 中建三局第一建设工程有限责任公司贵阳分公司 |
232 | 李文杰 | 建筑工程 | 0341523001002884 | 贵州省公路工程集团有限公司 |
233 | 陈强 | 建筑工程 | 0341523001008611 | 遵义钛业股份有限公司 |
234 | 李闯业 | 建筑工程 | 0341523001025025 | 中国电建集团贵州工程公司 |
235 | 肖红俊 | 建筑工程 | 0341523001025644 | 贵州双龙航空港产业投资有限公司 |
236 | 薛成名 | 市政公用工程 | 0341523001020374 | 中铁三局集团第六工程有限公司 |
237 | 杨江涛 | 建筑工程 | 0341523001004117 | 深圳九州建设监理有限公司 |
238 | 周合飞 | 建筑工程 | 0341523001011259 | 遵义通达建设工程有限公司 |
239 | 陈富彪 | 建筑工程 | 0341523001023189 | 贵州省太平监狱 |
240 | 张峰 | 建筑工程 | 0341523001013966 | 贵州贵安建设集团 |
241 | 宋贺楠 | 建筑工程 | 0341523001017229 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 |
242 | 彭骋 | 建筑工程 | 0341523001018364 | 中铁五局海外公司 |
243 | 易雪春 | 建筑工程 | 0341523001013165 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
244 | 陈德呼 | 建筑工程 | 0341523001021726 | 贵州通广建筑装饰工程有限公司 |
245 | 陈勇 | 建筑工程 | 0341523001025677 | 贵州可全建筑特种工程有限公司 |
246 | 游科成 | 建筑工程 | 0341523001008288 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
247 | 任伟鑫 | 建筑工程 | 0341523001007711 | 贵阳市建筑设计院有限公司 |
248 | 李国江 | 建筑工程 | 0341523001005684 | 遵义市道路桥梁工程有限责任公司 |
249 | 许大伟 | 建筑工程 | 0341523001013823 | 中国建筑第四工程局有限公司华东分公司贵州分公司 |
250 | 秦良江 | 建筑工程 | 0341523001006493 | 七冶博盛建筑安装工程有限责任公司 |
251 | 刘立臣 | 机电工程 | 0341523001007342 | 贵州天能电力高科技有限公司 |
252 | 郑福宽 | 机电工程 | 0341523001015150 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 |
253 | 侯光剑 | 机电工程 | 0341523001009643 | 贵州德润环保产业有限公司 |
254 | 王勇生 | 机电工程 | 0341523001001771 | 贵阳首钢房地产开发有限公司 |
255 | 陈家林 | 机电工程 | 0341523001004158 | 贵阳恒峰房地产开发有限公司 |
256 | 汤满锋 | 机电工程 | 0341523001002730 | 七冶安装工程有限责任公司 |
257 | 杨代兰 | 机电工程 | 0341523001017552 | 贵州水晶有机化工(集团)有限公司 |
258 | 姜鹏 | 机电工程 | 0341523001010177 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司贵阳局 |
259 | 王光来 | 矿业工程 | 0341523001020189 | 贵州贵安大数据科技有限公司 |
260 | 谭应彪 | 机电工程 | 0341523001004670 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司九八五五生产分公司 |
261 | 刘燕超 | 机电工程 | 0341523001009238 | 贵州发耳煤业有限公司 |
262 | 严骏 | 机电工程 | 0341523001006928 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 |
263 | 周志强 | 矿业工程 | 0341523001002347 | 中国水利水电第九工程局有限公司 |
264 | 王攀登 | 机电工程 | 0341523001020652 | 贵州兴安煤业有限公司 |
265 | 赵永友 | 机电工程 | 0341523001004644 | 贵州泰铭电力实业有限公司 |
266 | 赵鹏 | 机电工程 | 0341523001000158 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司贵阳局 |
267 | 宋双 | 机电工程 | 0341523001014662 | 贵州平川建筑工程有限公司 |
268 | 吴小华 | 机电工程 | 0341523001015408 | 永贵能源开发有限责任公司 |
269 | 耿黎晖 | 建筑工程 | 0341523001007341 | 中铁五局 |
270 | 周中书 | 公路工程 | 0341523001006178 | 贵州省公路工程集团有限公司 |
271 | 王连乐 | 水利水电工程 | 0341523001016119 | 中铁十八局集团有限公司 |
272 | 杨显松 | 公路工程 | 0341523001007391 | 贵州省交通建设集团有限公司 |
273 | 李辉 | 公路工程 | 0341523001005394 | 贵州高速公路集团有限公司 |
274 | 罗映红 | 公路工程 | 0341523001000379 | 中交路桥北方工程有限公司 |
275 | 薛占超 | 机电工程 | 0341523001012853 | 七冶安装工程有限责任公司 |
276 | 邱宏雨 | 公路工程 | 0341523001002111 | 中建四局第五建筑工程有限公司 |
277 | 袁仕祥 | 公路工程 | 0341523001010137 | 中铁五局集团贵州工程有限公司 |
278 | 张磊 | 公路工程 | 0341523001000664 | 贵州省公路工程集团有限公司 |
279 | 邓发义 | 公路工程 | 0341523001007856 | 贵州路桥集团有限公司 |
280 | 黄鑫 | 公路工程 | 0341523001017643 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 |
281 | 兰学志 | 公路工程 | 0341523001004842 | 中交路桥南方工程有限公司 |
282 | 张鹏飞 | 公路工程 | 0341523001006283 | 中交路桥华东工程有限公司 |
283 | 杨正南 | 建筑工程 | 0341523001023124 | 贵州师范大学 |
284 | 李明泽 | 建筑工程 | 0341523001012156 | 贵州汉泰建设有限公司 |
285 | 刘义军 | 建筑工程 | 0341523001018025 | 贵州浩正建设工程有限公司 |
286 | 杨杉 | 市政公用工程 | 0341523001003536 | 贵阳市政建设有限责任公司 |
287 | 袁洪春 | 市政公用工程 | 0341523001007128 | 贵州赢正工程建设有限公司 |
288 | 欧阳明月 | 市政公用工程 | 0341523001012439 | 贵州黔电项目管理咨询有限公司 |
