2018-04-16 21:24:42|已浏览:1049196次
2010年—2017年一级建造师考试合格标准一直都是,建设工程经济:60分;工程法规、项目管理:均为78分;管理与实务十个专业:均为96分(市政工程2014年合格标准降低为88分)。
*历年一级建造师考试合格标准如下:
科目名称 | 试卷满分 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
工程经济 | 100 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
工程法规 | 均为130分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 |
项目管理 | |||||||||
建筑工程 | 均为160分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 |
公路工程 | |||||||||
铁路工程 | |||||||||
民航机场 | |||||||||
港口航道 | |||||||||
水利水电 | |||||||||
机电工程 | |||||||||
通信广电 | |||||||||
矿业工程 | |||||||||
市政工程 | 88分 |
*历年一级建造师考试合格标准公布时间如下:
年份 | 考试时间 | 公布时间 | 报名时间 |
2017 | 9月16日至17日 | 2018年2月9日 | 详见各省公告 |
2016 | 9月24日至25日 | 2017年1月17日 | 详见各省公告 |
2015 | 9月19日至20日 | 2016年1月08日 | 详见各省公告 |
2014 | 9月20日至21日 | 2015年2月16日 | 详见各省公告 |
2013 | 9月14日至15日 | 2014年1月26日 | 详见各省公告 |
2012 | 9月22日至23日 | 2012年12月31日 | 详见各省公告 |
2011 | 9月24日至25日 | 2012年1月6日 | 详见各省公告 |
2010 | 9月11日至12日 | 2011年1月19日 | 详见各省公告 |
温馨提示:如需要了解课程请提交您的联系方式给我们,我们会根据您所在地安排优质机构给您详细介绍,而且学费优惠高达1000元哦!
温馨提示:本文章来自网络并且是机构方发布,请自行核实信息的真实性,建议到机构教学点实地考察后签约合同再缴纳学费,一切法律问题本站不承担哦!如侵权请联系本站(https://www.123px.cn)删除,谢谢!