2018-03-21 16:25:08 人气:1049198
2018年一级建造师证书市场价格 (价格图表仅供参考) | |||||||
省份/专业 | 市政工程 | 水利水电 | 建筑工程 | 机电工程 | 公路工程 | 铁路工程 | 矿业工程 |
安徽 | 3.5-4.3万/年 | 4.1-5万/年 | 1.2-2万/年 | 2-3万/年 | 2.9-4万/年 | 4.5-5.1万/年 | 4万/年 |
北京 | 3.2-4.1万/年 | 3.9-5.5万/年 | 1.3-2.6万/年 | 2.2-3万/年 | 3-4万/年 | 4.2-5万/年 | 3.9-4万/年 |
重庆 | 3.4-3.9万/年 | 3.8-5.5万/年 | 1.5-2.3万/年 | 2-2.6万/年 | 2.7-3.8万/年 | 3.8-4.5万/年 | 3-4万/年 |
福建 | 3.3-4.2万/年 | 4.2-5.5万/年 | 1.2-2.4万/年 | 2.2-3.5万/年 | 2.8-3.9万/年 | 4.3-5万/年 | 4-4.5万/年 |
广东 | 3.3-4.2万/年 | 4.1-5.3万/年 | 1.6-2.5万/年 | 2.1-3万/年 | 2.9-3.9万/年 | 3.9-5.3万/年 | 4-4.5万/年 |
甘肃 | 3.2-3.9万/年 | 4.3-4.9万/年 | 1.3-2.1万/年 | 2.3-3万/年 | 2.5-3.9万/年 | 4.5-5.3万/年 | 3-4万/年 |
广西 | 3.2-4.3万/年 | 3.9-5.1万/年 | 1.5-2.7万/年 | 2.1-2.9万/年 | 3-3.9万/年 | 4.5万/年 | 3.7-4万/年 |
贵州 | 3.2-4万/年 | 3.8-5.5万/年 | 1.5-2.4万/年 | 2.2-2.6万/年 | 2.9-3.7万/年 | 3-5.3万/年 | 4万/年 |
河北 | 3.2-4.2万/年 | 3.6-5.4万/年 | 1.3-2.6万/年 | 2.1-2.9万/年 | 2.7-3.9万/年 | 4.5-4.9万/年 | 3-5万/年 |
湖南 | 2.5-4万/年 | 4.5-5万/年 | 1.3-1.8万/年 | 2-2.5万/年 | 3.5-4.5万/年 | 4-4.5万/年 | 3-4万/年 |
湖北 | 3.2-4万/年 | 4-4.8万/年 | 1.5-2.5万/年 | 2.2-3万/年 | 3-3.9万/年 | 4.5-5万/年 | 3.5-5万/年 |
河南 | 3.4-4.2万/年 | 3.6-5.4万/年 | 1.3-2.5万/年 | 2.3-2.7万/年 | 2.8-3.9万/年 | 3.8-5.1万/年 | 3-4.5万/年 |
黑龙江 | 3.3-4万/年 | 3.1-4.5万/年 | 1.7-2.3万/年 | 2-2.9万/年 | 3-3.8万/年 | 4.5万/年 | 4万/年 |
海南 | 3.3-4万/年 | 3.1-4.5万/年 | 1.5-2万/年 | 1.9-2.5万/年 | 2.8-4万/年 | 4-5万/年 | 3-4万/年 |
江苏 | 3-4.4万/年 | 4-5.3万/年 | 1.4-2.3万/年 | 2.3-3万/年 | 3-4万/年 | 4.1-5.2万/年 | 3-4万/年 |
吉林 | 3.4-4.1万/年 | 4.3-5万/年 | 1.5-2.2万/年 | 2-2.8万/年 | 3-4万/年 | 3.3-6万/年 | 3-5万/年 |
江西 | 3.4-4.1万/年 | 4.1-4.7万/年 | 1.2-2.9万/年 | 2.2-2.7万/年 | 3-3.7万/年 | 4-4.6万/年 | 3-5万/年 |
辽宁 | 3.4-4.1万/年 | 3-5万/年 | 1.8-2.3万/年 | 2.2-3万/年 | 3-3.9万/年 | 3.8-5万/年 | 4万/年 |
内蒙古 | 3.2-4.5万/年 | 4-5.4万/年 | 1.7-2.4万/年 | 2.1-2.9万/年 | 3-3.9万/年 | 4.3-4.5万/年 | 3-5万/年 |
宁夏 | 3.5-4万/年 | 3.3-4.8万/年 | 1-2.5万/年 | 1.8-3万/年 | 3-4万/年 | 4-5万/年 | 3-4万/年 |
青海 | 3.5-4.3万/年 | 4.5-5.1万/年 | 2-2.6万/年 | 1.8-3万/年 | 2.5-4万/年 | 4-5万/年 | 3-4万/年 |
四川 | 3.3-4.2万/年 | 3.9-5.1万/年 | 1.5-2.7万/年 | 2.1-2.9万/年 | 3.1-3.7万/年 | 4.1-6万/年 | 3-4.3万/年 |
上海 | 3.1-4.3万/年 | 4-4.7万/年 | 1.7-2.3万/年 | 2-2.8万/年 | 2.9-3.9万/年 | 4.5-4.8万/年 | 3-4万/年 |
现在的市场情况和政策趋势如此,如果目前你就是干工程的,那一定要考个建造师证书了!因为随着建筑市场的正规化,国际化发展,建造师的含金量会真正提高,一个优秀的建造师,能够做到人证合一,必然是各大建筑企业高薪争相拉拢的对象。
其它建筑类证书价格参考:
1、注册消防工程师
价格:8.5-11万/年
2、注册建筑师
价格:注册一级建筑工程师15-18万/2年
二级建筑工程师2.5-3万/年
3、监理工程师
价格:建设部监理工程师2.5-3万/年
水利部监理工程师3万/年(总监) 5千/年(普通不带职称)
交通部监理工程师红本8千/年 蓝本6-7千/年
4、造价工程师
价格:建设部造价工程师3-3.5万/年(带高工4-4.5万/年)
水利部造价工程师5-6千/年(根据要求不同)
交通部造价工程师6-8千/年(根据要求不同)
(价格仅供参考)
文章来源于网络,如有侵权请联系作者删除。
关注微信公众号TQ-XHC
更多资讯为您发布
温馨提示:如需要了解课程请提交您的联系方式给我们,我们会根据您所在地安排优质机构给您详细介绍,而且学费优惠高达1000元哦!
温馨提示:本文章来自网络并且是机构方发布,请自行核实信息的真实性,建议到机构教学点实地考察后签约合同再缴纳学费,一切法律问题本站不承担哦!如侵权请联系本站(https://www.123px.cn)删除,谢谢!